Customize

Dark Mode
Remove Quickbar

Keyboard Shortcuts

Esc Close Quick Bar

Alt + (1 -> 6) Open Quick Bar Tab

Alt + Q Enable Quick Bar Configure Mode

News Update
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui purus. Mauris id lacinia turpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui purus. Mauris id lacinia turpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui purus. Mauris id lacinia turpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui purus. Mauris id lacinia turpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui purus. Mauris id lacinia turpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui purus. Mauris id lacinia turpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui purus. Mauris id lacinia turpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui purus. Mauris id lacinia turpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui purus. Mauris id lacinia turpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui purus. Mauris id lacinia turpis

BTC $1,119
LTC $1,119
ETH $1,119
PPC $1,119
ZEC $1,119
XLM $1,119
KOBO $1,119
ADA $1,119
AMP $1,119
EOS $1,119
1 BTC = $4,500

Bitcoin

1 ETH = $500

Ethereum

1 ZEC = $1,500

ZCash

1 PPC = $1,100

Peercoin

Bitcoin Rating Graph

Real time Crypto information and rating data

Current Orders

Manage your current sale and buy orders

Price ($) Amount Track ID Date
$7860.24 0.528 #TR34351 12.01.2020
$5813.44 0.345 #TR34351 12.01.2020
$1264.99 0.117 #TR34351 12.01.2020
$3789.31 0.217 #TR34351 12.01.2020
Price ($) Amount Track ID Date
$7860.24 0.528 #TR34351 12.01.2020
$3360.14 0.215 #TR34351 12.01.2020
$1264.99 0.117 #TR34351 12.01.2020
$3789.31 0.217 #TR34351 12.01.2020
Active Orders

Real time Crypto information and rating data

$9,348,319

$4,344,316

$518,513

$348,319

$3,416,139

Active Orders

Track your active orders

View All
Date Type Track ID Amount Crypto Amount Change Fees
12.01.2020 Sent #TR137381 $900.50 0.511 $5.85
11.01.2020 Sent #TR371893 $335.50 0.223 $5.85
10.01.2020 Sent #TR137381 $378.50 0.312 $5.85
09.01.2020 Recieved #TR371893 $219.30 0.573 $5.85
08.01.2020 Recieved #TR137381 $438.50 0.321 $5.85
Crypto Candle Chart

Real time Crypto information and rating data

  • Open Rate

    9,703.49

  • High Rate

    95,038

  • Low Rate

    28,387

  • Closed Rate

    12,785

Crypto Market Position

Market Value and Position of Cryptocurrency

Country Value Position Volume
United Kingdom 8528.70 +17.24% 7.65%
United States 4867.41 -12.24% 9.12%
Australia 7538.90 +32.04% 14.29%
Netherlands 1614.19 -20.75% 12.25%
Russia 7538.90 +32.04% 14.29%
Country Value Position Volume
United Kingdom 7548.70 +12.24% 7.65%
United States 3167.41 -4.24% 9.12%
Australia 7538.90 +14.04% 14.29%
Netherlands 1614.19 -12.75% 12.25%
Russia 7538.90 +32.04% 14.29%
Country Value Position Volume
United Kingdom 8528.70 +17.24% 7.65%
United States 4867.41 -12.24% 9.12%
Australia 7538.90 +32.04% 14.29%
Netherlands 1614.19 -20.75% 12.25%
Russia 7538.90 +32.04% 14.29%
Country Value Position Volume
United Kingdom 7548.70 +12.24% 7.65%
United States 3167.41 -4.24% 9.12%
Australia 7538.90 +14.04% 14.29%
Netherlands 1614.19 -12.75% 12.25%
Russia 7538.90 +32.04% 14.29%
Country Value Position Volume
United Kingdom 8528.70 +17.24% 7.65%
United States 4867.41 -12.24% 9.12%
Australia 7538.90 +32.04% 14.29%
Netherlands 1614.19 -20.75% 12.25%
Russia 7538.90 +32.04% 14.29%
Quick Stats

$8,033

Bitcoin

$3,039

Ethereum